# | Waktu Pelaksanaan | Tuan Rumah | Peserta | Laporan Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Peserta | Jumlah Provinsi | ||||
1 | 2-4 September 2016 | Solo | 234 | 22 | Lihat Laporan |
2 | 10-12 November 2017 | Banda Aceh | 290 | 21 | Lihat Laporan |
3 | 13-15 September 2018 | Malang Raya | 367 | 34 | Lihat Laporan |
4 | 10-12 Oktober 2019 | Bali | 268 | 28 | Lihat Laporan |
5 | 22 Agustus - 29 September 2020 | Virtual | 974 | 34 | Lihat Laporan |
"Membangun Sinkronisasi dan Integrasi Data Persampahan Nasional yang Transparan dan Melibatkan Partisipasi Masyarakat"